executive search

Our Portfolio

Acquired | 2024 Acquired | 2025 Acquired | 2024 Acquired | 2025 IPO | 2022 Acquired | 2013 Acquired | 2025 Acquired | 2025 Acquired | 2021 Acquired | 2024 Acquired | 2021 Acquired | 2026 Acquired | 2021 Acquired | 2021 IPO | 2021 Acquired | 2021 Acquired | 2023
Acquired | 2021 Acquired | 2020
Acquired | 2015
Acquired | 2019
Acquired | 2022
Acquired | 2021
Acquired | 2023
Acquired | 2015
Acquired | 2015
Acquired | 2018
Acquired | 2020
Acquired | 2012
Acquired | 2014
Acquired | 2024
Acquired | 2016
Acquired | 2007
Acquired | 2018
Acquired | 2023
Acquired | 2014
Acquired | 2022
Acquired | 2017
Acquired | 2014
Acquired | 2023
Acquired | 2022
Acquired | 2019
Acquired | 2024
Acquired | 2015
Acquired | 2018
Acquired | 2013
Acquired | 2020
IPO | 2019
Acquired | 2024
Acquired | 2019
Acquired | 2016
Acquired | 2022
Acquired | 2020
Acquired | 2021
Acquired | 2019
Acquired | 2013
Acquired | 2018
Acquired | 2010
Acquired | 2023
Acquired | 2022
Acquired | 2012
Acquired | 2014
Acquired | 2013
Acquired | 2015
Acquired | 2023
IPO | 2012
Acquired | 2024
Acquired | 2020
Acquired | 2014
Acquired | 2018
Acquired | 2018
Acquired | 2016
Acquired | 2020
Acquired | 2023
Acquired | 2024
Acquired | 2013
Acquired | 2016
Acquired | 2015
Acquired | 2015
Acquired | 2014
Acquired | 2024
Acquired | 2019
Acquired | 2017
Acquired | 2015
Acquired | 2017
Acquired | 2018
Acquired | 2020
Acquired | 2022

33eleven Partners recruits for the most important seats on the leadership team, from Vice President to C-suite, at private equity and venture-backed technology companies.

YOUR SEARCH ENDS HERE